Şile Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:34 12:50 15:31 17:57 19:19
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:35 12:50 15:30 17:56 19:18
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:36 12:50 15:30 17:55 19:17
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:37 12:51 15:29 17:54 19:16
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:39 12:51 15:28 17:53 19:15
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:40 12:51 15:27 17:52 19:14
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 06:13 07:41 12:51 15:27 17:51 19:14
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 06:14 07:42 12:51 15:26 17:50 19:13
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 06:15 07:43 12:51 15:25 17:49 19:12
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 06:16 07:45 12:51 15:25 17:48 19:12
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 06:17 07:46 12:52 15:24 17:48 19:11
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 06:18 07:47 12:52 15:24 17:47 19:11
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 06:19 07:48 12:52 15:23 17:46 19:10
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 06:20 07:49 12:52 15:22 17:45 19:09
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 06:21 07:50 12:53 15:22 17:45 19:09
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 06:22 07:52 12:53 15:22 17:44 19:09
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 06:23 07:53 12:53 15:21 17:44 19:08
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 06:24 07:54 12:53 15:21 17:43 19:08
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 06:25 07:55 12:54 15:20 17:43 19:07
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 06:26 07:56 12:54 15:20 17:42 19:07
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 06:27 07:57 12:54 15:20 17:42 19:07
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:58 12:55 15:19 17:41 19:07
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 06:28 07:59 12:55 15:19 17:41 19:06
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 06:29 08:00 12:55 15:19 17:41 19:06
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 06:30 08:01 12:56 15:19 17:40 19:06
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 06:31 08:02 12:56 15:19 17:40 19:06
Üst